Multiplayer play, ranked by win rate.
| # | PlayerSort by player name, ascending. | Win ratewin rate, sorted ascending. Activate to sort descending. |
|---|---|---|
| 1 | 0.0% 24 decided | |
| 2 | 0.0% 15 decided | |
| 3 | 10.0% 10 decided | |
| 4 | 12.5% 8 decided | |
| 5 | 13.6% 22 decided | |
| 6 | 14.1% 64 decided | |
| 7 | 14.3% 14 decided | |
| 8 | 16.1% 31 decided | |
| 9 | dapdapdodobidrit | 16.3% 43 decided |
| 10 | 16.7% 12 decided | |
| 11 | 16.7% 6 decided | |
| 12 | 18.2% 247 decided | |
| 13 | 18.3% 82 decided | |
| 14 | 18.9% 190 decided | |
| 15 | 19.0% 21 decided | |
| 16 | 26.6% 79 decided | |
| 17 | 27.1% 118 decided | |
| 18 | 29.2% 96 decided | |
| 19 | 31.6% 38 decided | |
| 20 | 46.2% 26 decided | |
| 21 | 51.8% 85 decided | |
| 22 | 52.2% 23 decided | |
| 23 | 66.7% 18 decided | |
| 24 | 69.0% 377 decided | |
| 25 | 83.3% 275 decided |
45 players below the threshold (min 10 multiplayer games, 3 decided).