7 days ago5:025 playersPoints target reached
What the host chose before anybody played. These are what made the game hard or easy.
Ordered by finishing place, from the points each player actually banked.
Green Tea scores every round by finishing position: 5 points for first, 3 for second, 1 for third.
| Round | Player | Prompt | Word | Letters | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s | ASP | ASP | 5 | ||
| nocturne | ASP | WASP | 3 | |||
| Xenolith | ASP | ASPIRIN | 1 | |||
| Sean+ | ASP | WASPLIKE | 0 | |||
| 2 | Xenolith | ERY | VERY | 5 | ||
| Sean+ | ERY | QUAVERYMAVERY | 3 | |||
| s | ERY | HERY | 1 | |||
| 3 | Xenolith | ENS | ENS | 5 | ||
| nocturne | ENS | PENS | 3 | |||
| Sean+ | ENS | QUEENSHIP | 1 | |||
| su ga rfi na | ENS | LENS | 0 | |||
| 4 | Xenolith | EER | EER | 5 | ||
| s | EER | BEER | 3 | |||
| nocturne | EER | DEER | 1 | |||
| su ga rfi na | EER | QUEER | 0 | |||
| Sean+ | EER | ENGINEERS | 0 | |||
| 5 | s | YCH | WYCH | 5 | ||
| Xenolith | YCH | LYCHEE | 3 | |||
| su ga rfi na | YCH | LYCHEES | 1 | |||
| 6 | s | NGU | FUNGUS | 5 | ||
| Sean+ | NGU | HANGUP | 3 | |||
| Xenolith | NGU | LINGUINE | 1 | |||
| 7 | s | ARB | ARB | 5 | ||
| su ga rfi na | ARB | BARBS | 3 | |||
| Xenolith | ARB | ARBITRARY | 1 | |||
| Sean+ | ARB | ARBTRN | 0 | |||
| nocturne | ARB | CARB | 0 | |||
| 8 | Xenolith | CRI | CRINGE | 5 | ||
| s | CRI | CRIB | 3 | |||
| Sean+ | CRI | SCRIPTWRITING | 1 | |||
| 9 | Xenolith | UTS | CUTS | 5 | ||
| s | UTS | UTS | 3 | |||
| nocturne | UTS | GUTS | 1 | |||
| su ga rfi na | UTS | BUTS | 0 | |||
| Sean+ | UTS | KAJEPUTS | 0 | |||
| 10 | nocturne | DON | DON | 5 | ||
| Xenolith | DON | DONE | 3 | |||
| su ga rfi na | DON | DONT | 1 | |||
| 11 | s | OGA | YOGA | 5 | ||
| nocturne | OGA | YOGAS | 3 | |||
| 12 | s | CEL | CELL | 5 | ||
| su ga rfi na | CEL | CELLS | 3 | |||
| Xenolith | CEL | CELLING | 1 | |||
| nocturne | CEL | CELLULAR | 0 | |||
| 13 | nocturne | EMI | DEMI | 5 | ||
| s | EMI | SEMI | 3 | |||
| su ga rfi na | EMI | SEMIS | 1 | |||
| Xenolith | EMI | HEMIDEMISEMIQUAVER | 0 | |||
| Sean+ | EMI | DEMIHOGSHEAD | 0 | |||
| 14 | Xenolith | LLE | HOLLER | 5 | ||
| nocturne | LLE | ELLE | 3 | |||
| Sean+ | LLE | STONEWALLED | 1 | |||
| s | LLE | ALLEY | 0 | |||
| 15 | Xenolith | RIS | RISE | 5 | ||
| s | RIS | RISK | 3 | |||
| su ga rfi na | RIS | RISEN | 1 | |||
| Sean+ | RIS | RIST | 0 | |||
| nocturne | RIS | RISKS | 0 | |||
| 16 | s | ENO | RENO | 5 | ||
| nocturne | ENO | ENOUGH | 3 | |||
| Xenolith | ENO | RENOVATE | 1 | |||
| 17 | Xenolith | NCU | INCUBATE | 5 | ||
| Sean+ | NCU | UNCUT | 3 | |||
| nocturne | NCU | CONCUR | 1 | |||
| s | NCU | INCUR | 0 | |||
| 18 | s | IMI | LIMIT | 5 | ||
| nocturne | IMI | IMI | 3 | |||
| Xenolith | IMI | IMITATION | 1 | |||
| Sean+ | IMI | LIMITS | 0 | |||
| su ga rfi na | IMI | MIMI | 0 | |||
| 19 | Xenolith | CLI | CLING | 5 | ||
| s | CLI | CLIP | 3 | |||
| nocturne | CLI | CLICK | 1 | |||
| Sean+ | CLI | CLIT | 0 | |||
| 20 | s | PIT | PIT | 5 | ||
| nocturne | PIT | PITS | 3 | |||
| su ga rfi na | PIT | SPIT | 1 | |||
| Xenolith | PIT | PITTING | 0 | |||
| 21 | s | GIS | GIS | 5 | ||
| Xenolith | GIS | GIST | 3 | |||
| Sean+ | GIS | AEGIS | 1 | |||
| 22 | s | AVA | AVA | 5 | ||
| Xenolith | AVA | AVATAR | 3 | |||
| Sean+ | AVA | LAVA | 1 | |||
| su ga rfi na | AVA | AVALANCHE | 0 | |||
| 23 | Xenolith | TIS | TIS | 5 | ||
| s | TIS | METIS | 3 | |||
| Sean+ | TIS | TISSUES | 1 | |||
| su ga rfi na | TIS | STATISTIC | 0 | |||
| nocturne | TIS | BAPTIST | 0 | |||
| 24 | s | IFF | IFF | 5 | ||
| nocturne | IFF | IFFY | 3 | |||
| Sean+ | IFF | TIFF | 1 | |||
| su ga rfi na | IFF | DIFFERENCE | 0 | |||
| 25 | Xenolith | MAC | MAC | 5 | ||
| su ga rfi na | MAC | MACK | 3 | |||
| s | MAC | MACH | 1 | |||
| nocturne | MAC | SMACK | 0 | |||
| 26 | Xenolith | OUT | OUT | 5 | ||
| s | OUT | BOUT | 3 | |||
| Sean+ | OUT | OUTS | 1 | |||
| nocturne | OUT | POUT | 0 | |||
| 27 | Xenolith | MAR | MAR | 5 | ||
| su ga rfi na | MAR | MARCH | 3 | |||
| s | MAR | MARK | 1 | |||
| Sean+ | MAR | MARKS | 0 | |||
| 28 | Xenolith | OUT | OUT | 5 | ||
| Sean+ | OUT | OUTS | 3 | |||
| s | OUT | BOUT | 1 | |||
| 29 | Xenolith | OPE | OPE | 5 | ||
| su ga rfi na | OPE | NOPE | 3 | |||
| s | OPE | OPEN | 1 | |||
| 30 | s | ITY | CITY | 5 | ||
| su ga rfi na | ITY | PITY | 3 | |||
| Xenolith | ITY | MITY | 1 | |||
| nocturne | ITY | CITYSCAPE | 0 | |||
| 31 | s | UMP | UMP | 5 | ||
| Xenolith | UMP | DUMP | 3 | |||
| nocturne | UMP | HUMP | 1 | |||
| Sean+ | UMP | PUMPS | 0 | |||
| 32 | s | TIP | TIP | 5 | ||
| Sean+ | TIP | TIPS | 0 | |||
| Xenolith | TIP | TIPPING | 0 | |||
| nocturne | TIP | TIPPED | 0 |
124 submissions across 32 rounds. tea-bot does not time answers in this mode, so there are no response times to show.