Duo TeaMultiplayer
Duo Tea #1378
2 days ago19:484 players in 2 teamsLast player standing
Turns
434
430 answered · 3 timed out
Words played
430
430 distinct
Avg response
4.8 s
n = 430 · fastest 1.6 s
Turns survived
99.1%
430 of 434
Settings
What the host chose before anybody played. These are what made the game hard or easy.
- Starting HP per team
- 3
- one pool, shared by the pair
- Turn timer
- 12 s
- to answer each prompt
- Prompt difficulty
- up to #1,400
- familiar
- Repeated words
- Blocked
- each word once per game
- Difficulty rule
- Prompt rarity
- prompts drawn from a list ordered easiest to hardest
Final standings
Ordered by finishing place. "Survived" is the share of turns that did not end in a timeout — tea-bot never writes down a rejected word, so a wrong guess followed by a right one leaves no trace at all.
Team A
3 HP → 03rd
lion23
@lion23
- Final HP
- 0
- out on turn 434
- Prompts
- 109
- 107 solved
- Survived
- 98.2%
- n = 109
- Team response
- 4.8 s
- timed per team turn
- Best run
- 87
- answers in a row
- Longest word
- 31
- letters
4th
zyth
@.zythum
- Final HP
- 0
- out on turn 434
- Prompts
- 108
- 107 solved
- Survived
- 99.1%
- n = 108
- Team response
- 4.8 s
- timed per team turn
- Best run
- 107
- answers in a row
- Longest word
- 13
- letters
Team B
3 HP → 2Winners1st
UserWon
@user2053
- Final HP
- —
- not recorded
- Prompts
- 109
- 108 solved
- Survived
- 99.1%
- n = 109
- Team response
- 4.8 s
- timed per team turn
- Best run
- 62
- answers in a row
- Longest word
- 15
- letters
1st
FINNESSERWon
@finnesser3629
- Final HP
- —
- not recorded
- Prompts
- 108
- 108 solved
- Survived
- 100.0%
- n = 108
- Team response
- 4.8 s
- timed per team turn
- Best run
- 108
- answers in a row
- Longest word
- 29
- letters
Hit points
Every point of damage in the game, read off the HP recorded on each of the 434 turns.
View as table
| Turn | Team A | Team B |
|---|---|---|
| Start | 3 | 3 |
| 61 | 2 | 3 |
| 84 | 1 | 3 |
| 185 | 1 | 2 |
| 434 | 1 | 2 |
Every turn
All 434 of them, in order. Only answers and timeouts are written down — a word the bot rejected is never recorded, so this is not a log of everything typed.
| # | Player | Team | Prompt | Difficulty | Word | Time | Outcome | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zyth | IBI | common | VIBING | Correct | |||
| 2 | lion23 | OPE | common | MEGALOPENIS | Correct | |||
| 3 | FINNESSER | USN | common | USNINIC | Correct | |||
| 4 | User | SEU | common | PSEUDO | Correct | |||
| 5 | zyth | DIE | common | DIED | Correct | |||
| 6 | lion23 | OIS | familiar | BOISTEROUSLY | Correct | |||
| 7 | FINNESSER | ABE | familiar | BABE | Correct | |||
| 8 | User | OCR | familiar | COCREATE | Correct | |||
| 9 | zyth | ERT | common | INERT | Correct | |||
| 10 | lion23 | ELS | familiar | FEELS | Correct | |||
| 11 | FINNESSER | ITO | common | MITOCHONDRIA | Correct | |||
| 12 | User | OLL | common | POLLER | Correct | |||
| 13 | zyth | MUL | common | AMULET | Correct | |||
| 14 | lion23 | NSI | common | CONSIDERABLE | Correct | |||
| 15 | FINNESSER | BLA | common | BLACK | Correct | |||
| 16 | User | TRY | common | TRYOUT | Correct | |||
| 17 | zyth | SHI | common | SHITTIMWOOD | Correct | |||
| 18 | lion23 | ETR | common | MICROSPECTROPHOTOMETRIC | Correct | |||
| 19 | FINNESSER | OGY | common | BIOLOGY | Correct | |||
| 20 | User | RAM | common | RAMPAGE | Correct | |||
| 21 | zyth | IMM | familiar | GLIMMER | Correct | |||
| 22 | lion23 | GLA | familiar | GLAUCOMA | Correct | |||
| 23 | FINNESSER | XTR | familiar | EXTRA | Correct | |||
| 24 | User | NEM | familiar | NEMESIS | Correct | |||
| 25 | zyth | BOU | familiar | ABOUTS | Correct | |||
| 26 | lion23 | OMI | common | MICROMINIATURIZATION | Correct | |||
| 27 | FINNESSER | STU | common | STUCK | Correct | |||
| 28 | User | AGN | familiar | AGNOSTIC | Correct | |||
| 29 | zyth | VER | common | OVERED | Correct | |||
| 30 | lion23 | OPO | common | ANTHROPOMORPHIZATION | Correct | |||
| 31 | FINNESSER | DET | familiar | DETERMINE | Correct | |||
| 32 | User | NAS | common | BANANAS | Correct | |||
| 33 | zyth | TES | common | TESTING | Correct | |||
| 34 | lion23 | SHA | common | SHAKUHACHI | Correct | |||
| 35 | FINNESSER | EXP | common | PSEUDOEXPERIMENTALLY | Correct | |||
| 36 | User | GRI | familiar | GRID | Correct | |||
| 37 | zyth | NTS | common | HINTS | Correct | |||
| 38 | lion23 | IGH | common | THIGHS | Correct | |||
| 39 | FINNESSER | THY | common | TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE | Correct | |||
| 40 | User | SPL | familiar | SPLEEN | Correct | |||
| 41 | zyth | GIT | familiar | SEXDIGITAL | Correct | |||
| 42 | lion23 | NKE | familiar | SINKED | Correct | |||
| 43 | FINNESSER | TUA | familiar | OVERINTELLECTUALIZATION | Correct | |||
| 44 | User | ERF | common | NERFED | Correct | |||
| 45 | zyth | ULP | familiar | SULPHUR | Correct | |||
| 46 | lion23 | DEA | common | DEAFBLIND | Correct | |||
| 47 | FINNESSER | AUR | common | ZYGOMATICOAURICULARIS | Correct | |||
| 48 | User | IRA | familiar | IRANI | Correct | |||
| 49 | zyth | ACR | common | MACROPSIA | Correct | |||
| 50 | lion23 | SPH | common | SPHENOID | Correct | |||
| 51 | FINNESSER | IGH | common | STRAIGHTFORWARD | Correct | |||
| 52 | User | HYL | common | PHYLE | Correct | |||
| 53 | zyth | INN | familiar | JINNI | Correct | |||
| 54 | lion23 | IVI | common | VIVIPAROUS | Correct | |||
| 55 | FINNESSER | MOD | familiar | ULTRAMODERN | Correct | |||
| 56 | User | OST | common | FOSTER | Correct | |||
| 57 | zyth | DLY | common | HALFHEARTEDLY | Correct | |||
| 58 | lion23 | CKL | familiar | SHACKLES | Correct | |||
| 59 | FINNESSER | APH | common | ELECTROENCEPHALOGRAPHICALLY | Correct | |||
| 60 | User | GIT | familiar | GITE | Correct | |||
| 61 | lion23 | LID | common | Timed out | Timed out | |||
| 62 | FINNESSER | ACO | common | PSYCHOPHARMACOLOGICAL | Correct | |||
| 63 | User | HIT | common | HIT | Correct | |||
| 64 | zyth | CRA | common | CRACKING | Correct | |||
| 65 | lion23 | KET | familiar | KETAMINE | Correct | |||
| 66 | FINNESSER | OCA | common | ELECTROCARDIOGRAPHICALLY | Correct | |||
| 67 | User | LDE | familiar | FOLDED | Correct | |||
| 68 | zyth | TOI | familiar | TOILS | Correct | |||
| 69 | lion23 | HAE | familiar | HAEMORRHAGE | Correct | |||
| 70 | FINNESSER | LAI | familiar | UNEXPLAINABLENESS | Correct | |||
| 71 | User | MPH | common | GRUMPH | Correct | |||
| 72 | zyth | IVA | common | RIVALRY | Correct | |||
| 73 | lion23 | REA | common | REALISTICALLY | Correct | |||
| 74 | FINNESSER | SOR | common | MANDIBULOSUSPENSORIAL | Correct | |||
| 75 | User | RPH | common | MORPHISM | Correct | |||
| 76 | zyth | ECH | common | TECHNOLOGY | Correct | |||
| 77 | lion23 | HIC | common | CHICKENHEARTED | Correct | |||
| 78 | FINNESSER | HIO | familiar | PHENYLTHIOCARBAMIDE | Correct | |||
| 79 | User | IUM | common | LITHIUM | Correct | |||
| 80 | zyth | IMI | common | TIMING | Correct | |||
| 81 | lion23 | ORO | common | BORON | Correct | |||
| 82 | FINNESSER | TAL | common | MICROCRYPTOCRYSTALLINE | Correct | |||
| 83 | User | ART | common | ARTWORK | Correct | |||
| 84 | lion23 | LAU | familiar | Timed out | Timed out | |||
| 85 | FINNESSER | ZES | familiar | UNCOMPARTMENTALIZES | Correct | |||
| 86 | User | HAB | familiar | HABITAT | Correct | |||
| 87 | zyth | SCI | common | SCIENCES | Correct | |||
| 88 | lion23 | FLU | common | FLUOROCARBON | Correct | |||
| 89 | FINNESSER | OCC | familiar | ANTISTAPHYLOCOCCIC | Correct | |||
| 90 | User | BIA | familiar | BIAS | Correct | |||
| 91 | zyth | MPR | familiar | COMPRESS | Correct | |||
| 92 | lion23 | UME | common | FUME | Correct | |||
| 93 | FINNESSER | ESC | common | THERMOPHOSPHORESCENCE | Correct | |||
| 94 | User | POS | common | COUNTERPOSITION | Correct | |||
| 95 | zyth | ANK | common | EMBANKED | Correct | |||
| 96 | lion23 | ENG | familiar | ENGLISH | Correct | |||
| 97 | FINNESSER | LPH | familiar | TETRAIODOPHENOLPHTHALEIN | Correct | |||
| 98 | User | RIT | common | WRITE | Correct | |||
| 99 | zyth | EDU | familiar | EDUCATE | Correct | |||
| 100 | lion23 | NOS | common | NANOSECOND | Correct | |||
| 101 | FINNESSER | EMB | common | MEMBRANOCARTILAGINOUS | Correct | |||
| 102 | User | DAT | common | DATING | Correct | |||
| 103 | zyth | UNG | common | LUNG | Correct | |||
| 104 | lion23 | EXI | familiar | LEXICOGRAPHER | Correct | |||
| 105 | FINNESSER | LIT | common | POLIOENCEPHALOMYELITIS | Correct | |||
| 106 | User | ITT | common | HITTING | Correct | |||
| 107 | zyth | ALU | familiar | SALUTING | Correct | |||
| 108 | lion23 | OBA | familiar | COBALT | Correct | |||
| 109 | FINNESSER | OVE | common | OVERCOMMERCIALIZATION | Correct | |||
| 110 | User | GRE | common | GREENBACKISM | Correct | |||
| 111 | zyth | NGL | common | SINGLING | Correct | |||
| 112 | lion23 | YLA | familiar | ACYLATION | Correct | |||
| 113 | FINNESSER | FOL | familiar | QUINQUEFOLIOLATE | Correct | |||
| 114 | User | QUA | common | QUANTITATIVE | Correct | |||
| 115 | zyth | UNF | common | UNFAIRNESS | Correct | |||
| 116 | lion23 | ACC | common | ACCOUNT | Correct | |||
| 117 | FINNESSER | AIL | common | SNAILFISHESSNAILFLOWER | Correct | |||
| 118 | User | DGE | familiar | DODGED | Correct | |||
| 119 | zyth | FAC | familiar | FACK | Correct | |||
| 120 | lion23 | ODI | common | DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE | Correct | |||
| 121 | FINNESSER | BOO | familiar | OVERBOOKISHNESS | Correct | |||
| 122 | User | OAR | familiar | ROAR | Correct | |||
| 123 | zyth | ERF | common | NERF | Correct | |||
| 124 | lion23 | ODE | common | MODERATION | Correct | |||
| 125 | FINNESSER | EAR | common | CHICKENHEARTEDNESS | Correct | |||
| 126 | User | CUR | common | CURABLE | Correct | |||
| 127 | zyth | PHY | common | PHYSIC | Correct | |||
| 128 | lion23 | GRO | common | GROW | Correct | |||
| 129 | FINNESSER | OID | common | THYROPARATHYROIDECTOMIZE | Correct | |||
| 130 | User | NID | common | CYANIDE | Correct | |||
| 131 | zyth | MMA | familiar | COMMAND | Correct | |||
| 132 | lion23 | RAP | common | RAPE | Correct | |||
| 133 | FINNESSER | NED | common | PENTAMETHYLENEDIAMINE | Correct | |||
| 134 | User | API | common | CRAPING | Correct | |||
| 135 | zyth | SYN | common | SYNECDOCHE | Correct | |||
| 136 | lion23 | NAL | common | NONREPRESENTATIONAL | Correct | |||
| 137 | FINNESSER | NSH | familiar | GUNSHOT | Correct | |||
| 138 | User | VER | common | VERY | Correct | |||
| 139 | zyth | KET | familiar | SKET | Correct | |||
| 140 | lion23 | BOL | common | FISHBOLT | Correct | |||
| 141 | FINNESSER | GUI | familiar | NONDISTINGUISHABLENESS | Correct | |||
| 142 | User | MPE | common | CRAMPED | Correct | |||
| 143 | zyth | TIP | familiar | STIPULATION | Correct | |||
| 144 | lion23 | INI | common | MICROMINIATURIZE | Correct | |||
| 145 | FINNESSER | ORY | common | REGENERATORYREGENERATRESS | Correct | |||
| 146 | User | ROL | common | ROLE | Correct | |||
| 147 | zyth | VAL | common | VALES | Correct | |||
| 148 | lion23 | ILO | common | FILO | Correct | |||
| 149 | FINNESSER | SUB | common | TRANSUBSTANTIATIONALIST | Correct | |||
| 150 | User | ARD | common | HARD | Correct | |||
| 151 | zyth | TUM | familiar | TUMBLER | Correct | |||
| 152 | lion23 | LEP | common | LEPRECHAUN | Correct | |||
| 153 | FINNESSER | UGH | common | ROUGH | Correct | |||
| 154 | User | UNE | common | RUNE | Correct | |||
| 155 | zyth | ITH | common | WITHHOLDS | Correct | |||
| 156 | lion23 | NIZ | common | HYPERIMMUNIZATION | Correct | |||
| 157 | FINNESSER | CAN | common | MACRACANTHRORHYNCHIASIS | Correct | |||
| 158 | User | UTS | familiar | GUTS | Correct | |||
| 159 | zyth | UDI | common | JUDICIAL | Correct | |||
| 160 | lion23 | KLE | familiar | FANKLE | Correct | |||
| 161 | FINNESSER | HAG | common | BRONCHOESOPHAGOSCOPY | Correct | |||
| 162 | User | IST | common | FISTFIGHT | Correct | |||
| 163 | zyth | RIT | common | WRITTEN | Correct | |||
| 164 | lion23 | OTE | common | NOTE | Correct | |||
| 165 | FINNESSER | OOL | familiar | ZOOLOGICOARCHAEOLOGIST | Correct | |||
| 166 | User | POP | familiar | POPPER | Correct | |||
| 167 | zyth | BIO | common | BIOGRAPHY | Correct | |||
| 168 | lion23 | REN | common | PSEUDOPARENCHYMA | Correct | |||
| 169 | FINNESSER | LET | common | ELECTROTELETHERMOMETER | Correct | |||
| 170 | User | ORA | common | MORAL | Correct | |||
| 171 | zyth | ICR | common | MICROS | Correct | |||
| 172 | lion23 | ALC | common | ALCOHOLIC | Correct | |||
| 173 | FINNESSER | RLI | common | ANTIPARLIAMENTARIANS | Correct | |||
| 174 | User | TIL | common | TILTED | Correct | |||
| 175 | zyth | ROO | common | ROOT | Correct | |||
| 176 | lion23 | LID | common | COLLIDES | Correct | |||
| 177 | FINNESSER | RNI | common | NONCARNIVOROUSNESS | Correct | |||
| 178 | User | PSI | familiar | UPSIDE | Correct | |||
| 179 | zyth | ACT | common | ENACTED | Correct | |||
| 180 | lion23 | PAL | common | SPHENOPALATINE | Correct | |||
| 181 | FINNESSER | RAD | common | MICRORADIOGRAPHICALLY | Correct | |||
| 182 | User | RCU | common | CIRCULAR | Correct | |||
| 183 | zyth | HAG | common | HAGGLED | Correct | |||
| 184 | lion23 | TAL | common | FATALITY | Correct | |||
| 185 | User | SUL | common | Timed out | Timed out | |||
| 186 | zyth | ITE | common | LITE | Correct | |||
| 187 | lion23 | OMI | common | MICROMINIATURIZATIONS | Correct | |||
| 188 | FINNESSER | SUR | common | ANTIINSURRECTIONISTS | Correct | |||
| 189 | User | ACU | familiar | ACUTE | Correct | |||
| 190 | zyth | DIN | common | DINNERS | Correct | |||
| 191 | lion23 | CKE | common | MOTHERFUCKER | Correct | |||
| 192 | FINNESSER | URS | familiar | HYPEREXCURSIVENESS | Correct | |||
| 193 | User | OPS | familiar | CROPS | Correct | |||
| 194 | zyth | VOL | common | VOLTAIC | Correct | |||
| 195 | lion23 | LEN | common | STALENESS | Correct | |||
| 196 | FINNESSER | GAT | common | ULTRACENTRIFUGATION | Correct | |||
| 197 | User | UMA | familiar | HUMANIZE | Correct | |||
| 198 | zyth | NOC | common | KNOCKS | Correct | |||
| 199 | lion23 | HOP | common | BISHOPRIC | Correct | |||
| 200 | FINNESSER | NAC | common | PSEUDOANACHRONISTICAL | Correct | |||
| 201 | User | NEX | familiar | NEXUS | Correct | |||
| 202 | zyth | LIK | common | LIKED | Correct | |||
| 203 | lion23 | ODO | common | VOODOO | Correct | |||
| 204 | FINNESSER | LIN | common | DEMETHYLCHLORTETRACYCLINE | Correct | |||
| 205 | User | HIL | common | HILLTOP | Correct | |||
| 206 | zyth | PRI | common | PRINCESSES | Correct | |||
| 207 | lion23 | END | common | PSYCHONEUROENDOCRINOLOGICAL | Correct | |||
| 208 | FINNESSER | INC | common | SUPERINCOMPREHENSIBLENESS | Correct | |||
| 209 | User | DAE | common | DAE | Correct | |||
| 210 | zyth | VAT | familiar | VATES | Correct | |||
| 211 | lion23 | TED | common | BROKENHEARTEDNESS | Correct | |||
| 212 | FINNESSER | TRA | common | CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE | Correct | |||
| 213 | User | ERW | familiar | OVERWRITE | Correct | |||
| 214 | zyth | PLO | common | SNOWPLOW | Correct | |||
| 215 | lion23 | ANO | common | NANOSECONDS | Correct | |||
| 216 | FINNESSER | ALS | common | PSEUDOINTELLECTUALS | Correct | |||
| 217 | User | NCE | common | HALFPENCE | Correct | |||
| 218 | zyth | OAR | familiar | WATERBOARD | Correct | |||
| 219 | lion23 | MAR | common | OMAR | Correct | |||
| 220 | FINNESSER | YPH | familiar | TYPHOID | Correct | |||
| 221 | User | TIG | familiar | TIGERWOOD | Correct | |||
| 222 | zyth | BAT | common | BATES | Correct | |||
| 223 | lion23 | FIE | common | SATISFIES | Correct | |||
| 224 | FINNESSER | ENI | common | PHILOPROGENITIVENESS | Correct | |||
| 225 | User | PLI | common | APPLICATION | Correct | |||
| 226 | zyth | GAL | common | GALLERY | Correct | |||
| 227 | lion23 | REM | common | FREMD | Correct | |||
| 228 | FINNESSER | ACA | common | ACADEMY | Correct | |||
| 229 | User | BIT | common | BITWISE | Correct | |||
| 230 | zyth | ARE | common | CARED | Correct | |||
| 231 | lion23 | NTL | common | DISMANTLE | Correct | |||
| 232 | FINNESSER | SOC | familiar | SOCIAL | Correct | |||
| 233 | User | ICK | common | RICK | Correct | |||
| 234 | zyth | ITO | common | MITOCHONDRION | Correct | |||
| 235 | lion23 | DOC | familiar | UNDOCUMENTED | Correct | |||
| 236 | FINNESSER | RAT | common | RAT | Correct | |||
| 237 | User | DUL | familiar | DULL | Correct | |||
| 238 | zyth | SHE | common | SHERRY | Correct | |||
| 239 | lion23 | ALC | common | HALCYON | Correct | |||
| 240 | FINNESSER | SAT | common | SAT | Correct | |||
| 241 | User | OOF | familiar | ROOF | Correct | |||
| 242 | zyth | NIE | familiar | NIES | Correct | |||
| 243 | lion23 | EFU | familiar | REFUGE | Correct | |||
| 244 | FINNESSER | ONF | common | SUPERCONFORMABLENESS | Correct | |||
| 245 | User | ITH | common | WITHOUT | Correct | |||
| 246 | zyth | RNA | common | TURNABLE | Correct | |||
| 247 | lion23 | IAL | common | DIALYSIS | Correct | |||
| 248 | FINNESSER | OXY | familiar | OXY | Correct | |||
| 249 | User | ASS | common | PASSED | Correct | |||
| 250 | zyth | RGE | common | MERGES | Correct | |||
| 251 | lion23 | NIA | common | SESQUICENTENNIAL | Correct | |||
| 252 | FINNESSER | NAC | common | NONANACHRONISTICALLY | Correct | |||
| 253 | User | CEN | common | CENTRIFUGE | Correct | |||
| 254 | zyth | OMY | common | ROOMY | Correct | |||
| 255 | lion23 | SIA | common | SIAMESE | Correct | |||
| 256 | FINNESSER | REL | common | PHILOSOPHICORELIGIOUS | Correct | |||
| 257 | User | CAT | common | CATS | Correct | |||
| 258 | zyth | INI | common | MINI | Correct | |||
| 259 | lion23 | YSI | common | WYSIWYG | Correct | |||
| 260 | FINNESSER | THR | common | ANTHROPOMORPHOLOGICALLY | Correct | |||
| 261 | User | FRE | familiar | FREE | Correct | |||
| 262 | zyth | SAC | familiar | SACKERS | Correct | |||
| 263 | lion23 | RDI | common | ELECTROCARDIOGRAPH | Correct | |||
| 264 | FINNESSER | VED | familiar | COEVOLVEDCOEVOLVES | Correct | |||
| 265 | User | NDI | common | HANDING | Correct | |||
| 266 | zyth | RIA | common | TRIAD | Correct | |||
| 267 | lion23 | VOL | common | VOLTAGE | Correct | |||
| 268 | FINNESSER | STR | common | GASTROENTEROANASTOMOSIS | Correct | |||
| 269 | User | UNP | common | UNPOWER | Correct | |||
| 270 | zyth | TLI | familiar | OUTLINES | Correct | |||
| 271 | lion23 | DON | common | OVERDONE | Correct | |||
| 272 | FINNESSER | WAR | common | UNSTRAIGHTFORWARDNESS | Correct | |||
| 273 | User | USI | common | USING | Correct | |||
| 274 | zyth | OPH | common | HYPERTROPHIES | Correct | |||
| 275 | lion23 | OSA | familiar | ROSARY | Correct | |||
| 276 | FINNESSER | MMA | familiar | PHONETICOGRAMMATICAL | Correct | |||
| 277 | User | UNS | common | MUNS | Correct | |||
| 278 | zyth | OST | common | POSTERIOR | Correct | |||
| 279 | lion23 | FLA | common | FLIMFLAM | Correct | |||
| 280 | FINNESSER | ESP | common | SUPERRESPONSIBLENESS | Correct | |||
| 281 | User | NSI | common | TRANSITS | Correct | |||
| 282 | zyth | UCH | familiar | FUCHSIA | Correct | |||
| 283 | lion23 | CLI | common | CLINGING | Correct | |||
| 284 | FINNESSER | LIP | common | ORBICULATOELLIPTICAL | Correct | |||
| 285 | User | PLO | common | PLOTTING | Correct | |||
| 286 | zyth | ONV | common | CONVERSE | Correct | |||
| 287 | lion23 | ABB | familiar | SCRABBLER | Correct | |||
| 288 | FINNESSER | IBL | common | SUPERINCOMPREHENSIBLE | Correct | |||
| 289 | User | MBO | familiar | BAMBOO | Correct | |||
| 290 | zyth | UMI | common | HUMID | Correct | |||
| 291 | lion23 | UTE | common | ACUTENESS | Correct | |||
| 292 | FINNESSER | IBL | common | INCOMPREHENSIBLENESS | Correct | |||
| 293 | User | HRO | common | CHRONIC | Correct | |||
| 294 | zyth | ERS | common | QUIVERS | Correct | |||
| 295 | lion23 | NGA | familiar | BENGALI | Correct | |||
| 296 | FINNESSER | ORO | common | MORON | Correct | |||
| 297 | User | LLU | common | CELLULOSE | Correct | |||
| 298 | zyth | PID | familiar | SPIDERS | Correct | |||
| 299 | lion23 | YRO | familiar | PARATHYROIDECTOMIZING | Correct | |||
| 300 | FINNESSER | OUN | common | COUNTERCLASSIFICATIONS | Correct | |||
| 301 | User | OXY | familiar | OXYTOCIN | Correct | |||
| 302 | zyth | AFT | familiar | AFTERS | Correct | |||
| 303 | lion23 | REP | common | REPRESENTATIONALIST | Correct | |||
| 304 | FINNESSER | ALM | familiar | OPHTHALMOTHERMOMETER | Correct | |||
| 305 | User | OTA | common | POTABLE | Correct | |||
| 306 | zyth | EDE | common | PEDESTRIAN | Correct | |||
| 307 | lion23 | APT | familiar | APTITUDE | Correct | |||
| 308 | FINNESSER | ROB | common | AEROBACTERIOLOGICALLY | Correct | |||
| 309 | User | OPS | familiar | OPS | Correct | |||
| 310 | zyth | EOL | familiar | GEOLOGIC | Correct | |||
| 311 | lion23 | ROT | common | HYDROTHERMAL | Correct | |||
| 312 | FINNESSER | BIA | familiar | DERMATOPATHOPHOBIA | Correct | |||
| 313 | User | NAT | common | NATURALIZATION | Correct | |||
| 314 | zyth | ADR | familiar | MADRID | Correct | |||
| 315 | lion23 | YTO | familiar | CYTODIFFERENTIATION | Correct | |||
| 316 | FINNESSER | AGA | familiar | AMAGA | Correct | |||
| 317 | User | LAN | common | LAND | Correct | |||
| 318 | zyth | OTT | common | POTTERY | Correct | |||
| 319 | lion23 | PED | common | PEDOMETER | Correct | |||
| 320 | FINNESSER | ISS | common | COUNTERRECONNAISSANCE | Correct | |||
| 321 | User | OPA | common | COPABLE | Correct | |||
| 322 | zyth | OID | common | MOID | Correct | |||
| 323 | lion23 | UMB | common | THUMB | Correct | |||
| 324 | FINNESSER | ALN | familiar | HYPERINTELLECTUALNESS | Correct | |||
| 325 | User | AUR | common | AURAS | Correct | |||
| 326 | zyth | TIN | common | TIN | Correct | |||
| 327 | lion23 | SMA | common | SMALL | Correct | |||
| 328 | FINNESSER | RIL | common | GRILL | Correct | |||
| 329 | User | SUR | common | COCKSURE | Correct | |||
| 330 | zyth | SIB | familiar | SIBLINGS | Correct | |||
| 331 | lion23 | RIG | common | TRIGONOMETRICAL | Correct | |||
| 332 | FINNESSER | SEL | common | SELF | Correct | |||
| 333 | User | RSA | familiar | OVERSAW | Correct | |||
| 334 | zyth | IRI | common | IRIDESCENCES | Correct | |||
| 335 | lion23 | URO | common | NEURONE | Correct | |||
| 336 | FINNESSER | HIA | common | PSEUDOLAMELLIBRANCHIATE | Correct | |||
| 337 | User | GLE | common | ANGLE | Correct | |||
| 338 | zyth | UCK | common | LUCKY | Correct | |||
| 339 | lion23 | ANI | common | PYROMANIA | Correct | |||
| 340 | FINNESSER | NSH | familiar | GUNSHOTS | Correct | |||
| 341 | User | AIL | common | JAIL | Correct | |||
| 342 | zyth | TER | common | COUNTER | Correct | |||
| 343 | lion23 | BAN | common | BANDANA | Correct | |||
| 344 | FINNESSER | MOD | familiar | MODEST | Correct | |||
| 345 | User | RRH | familiar | DIARRHEA | Correct | |||
| 346 | zyth | DIA | common | DIAMETER | Correct | |||
| 347 | lion23 | POT | common | SPOTLESS | Correct | |||
| 348 | FINNESSER | UNC | common | UNCLE | Correct | |||
| 349 | User | GES | common | GEST | Correct | |||
| 350 | zyth | NFO | familiar | INFORMATION | Correct | |||
| 351 | lion23 | LIS | common | ESTABLISHMENTARIANISM | Correct | |||
| 352 | FINNESSER | SUR | common | SURFACING | Correct | |||
| 353 | User | CHO | common | CHOP | Correct | |||
| 354 | zyth | LON | common | LONE | Correct | |||
| 355 | lion23 | GRI | familiar | GRIND | Correct | |||
| 356 | FINNESSER | UPE | common | SUPERCOMPLEX | Correct | |||
| 357 | User | OCC | familiar | OCCASIONALLY | Correct | |||
| 358 | zyth | NSE | common | INTENSELY | Correct | |||
| 359 | lion23 | THA | common | DICHLORODIFLUOROMETHANE | Correct | |||
| 360 | FINNESSER | RIM | common | PRIMROSETIME | Correct | |||
| 361 | User | PIE | common | PIES | Correct | |||
| 362 | zyth | ONA | common | TONALLY | Correct | |||
| 363 | lion23 | MAN | common | MAN | Correct | |||
| 364 | FINNESSER | ENI | common | QUEENING | Correct | |||
| 365 | User | WEE | common | WEE | Correct | |||
| 366 | zyth | YPH | familiar | GLYPHS | Correct | |||
| 367 | lion23 | RSE | common | ARSEHOLE | Correct | |||
| 368 | FINNESSER | NID | common | NID | Correct | |||
| 369 | User | ATA | common | ATARAXY | Correct | |||
| 370 | zyth | IED | common | LIED | Correct | |||
| 371 | lion23 | NEX | familiar | ANNEX | Correct | |||
| 372 | FINNESSER | ENT | common | PUNISHMENTPROOF | Correct | |||
| 373 | User | BUT | familiar | BUT | Correct | |||
| 374 | zyth | ESH | familiar | FRESHED | Correct | |||
| 375 | lion23 | CEA | common | DECEASE | Correct | |||
| 376 | FINNESSER | IRC | familiar | CIRCUMPARALLELOGRAM | Correct | |||
| 377 | User | LUT | common | LUT | Correct | |||
| 378 | zyth | UCK | common | TUCK | Correct | |||
| 379 | lion23 | NCT | familiar | UNCTUOUS | Correct | |||
| 380 | FINNESSER | IRO | familiar | RIRORIRO | Correct | |||
| 381 | User | CHU | familiar | CHURCH | Correct | |||
| 382 | zyth | ERV | common | NERVE | Correct | |||
| 383 | lion23 | ORI | common | DICHLORIDE | Correct | |||
| 384 | FINNESSER | NDE | common | UNDEROVERLOOKER | Correct | |||
| 385 | User | NAG | familiar | NAG | Correct | |||
| 386 | zyth | HIT | common | HITS | Correct | |||
| 387 | lion23 | TOI | familiar | ENTOIL | Correct | |||
| 388 | FINNESSER | ERS | common | ARSYVERSY | Correct | |||
| 389 | User | OIS | familiar | MOISTER | Correct | |||
| 390 | zyth | SUP | common | SUPLEX | Correct | |||
| 391 | lion23 | NDE | common | UNDER | Correct | |||
| 392 | FINNESSER | REE | common | REEDIEMADEASY | Correct | |||
| 393 | User | NSP | familiar | TRANSPARENT | Correct | |||
| 394 | zyth | OLA | common | SOLAR | Correct | |||
| 395 | lion23 | YLL | familiar | PHYLLOXERA | Correct | |||
| 396 | FINNESSER | RCE | familiar | SUPERCEREMONIOUSNESS | Correct | |||
| 397 | User | TNE | familiar | OUTNESS | Correct | |||
